如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,im体育 将7×24小时为您服务 咨询客服

湿法间歇式湿式球磨机目🍨前在陶瓷行业应用较为广泛,是较为常见的一种粉磨设备。由于该设备具有结构简单、技术成熟、运行可靠、维护方便等优势,因此在陶瓷行业原料制备工段具有不可替代的地位。我公司根据多年生产销售经验,对湿法间歇式球磨机进行详细分析,方便更多广大用户可以更好的选择。

湿式间歇式球磨机

湿法间歇式球磨机用途

卫浴工业工业陶瓷图片企业分娩加工在大中城市多运用湿法球磨分娩加工生产的技术,而是湿法球磨分娩加工生产的技术一般来说使用作不同原材料和修改剂的搅拌机器设备混杂的精深打磨,且机关单位品牌输出浪费低,短暂间球磨后既能收获满足卫浴工业陶瓷图片生产的技术规定的目数及目数分布点超范围宽的原材料小粒。而湿法间断性式湿式球磨机俗称一回性加料磨机,是原材料被im体育 接下来,再做出磨碎的最为关键的型机器设备。用作长石、石英晶体、粘士等卫浴工业陶瓷图片原材料的细磨和混杂,可对多种多样矿物和多种可磨性原材料做出湿式粉磨。

湿法间歇式球磨机

湿法间歇式球磨机性能优势

1、生爆出的机器设备细度均衡,方便变速粉磨类产品的细度; 2、操作方法简变、能连续式生产销售、操作期长,且启动能保持稳定; 3、倾动大小轮齿所采用铸件滚小轮齿生产加工,压力容器封头内镶有抗磨损衬板,都具有顺畅的抗磨损性; 4、机磨功课的细度即使间可自己进行抑制; 5、弧形轴适用铸铝件,内衬可拆换,对货品认知性强、研磨抛光度强。

湿法间歇式球磨机技术参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星

免费获取 一整套建厂政策、手续、技术、设备资料;

免费提供 砂石处理现场实地参观考察;

免费 量身定制生产线方案

二十万用户账户的各自首选
大厂品质 低价拿货
全部使用生产销售机 整体化输入输出建厂
点击咨询