如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,im体育 将7×24小时为您服务 咨询客服
履带式粉碎机im体育
搭配图
履带式建筑垃圾粉碎机——知识补充站
im体育:履带式建筑垃圾粉碎机是基于破碎场地和先进技术的基础上研发出来的,它采用液压系统驱动履带,可以保证其设备可以在任何恶劣的工作场地平稳行走,而且它在矿山开采、石料开采、高速公路、桥梁建ꦗ设、城市建筑垃圾处理等领域都有很好的应用,在整个破碎界广受好评。
履带式垃圾粉碎机客户现场图
履带式建筑垃圾粉碎机型号有哪些?
履带搭建无用破粹机抛开搭配着装备有一定的差异外,还分A型和B型,这二种型通过的喂矿仓型、皮帶机型號不一,顾客选定 的之时要目光这有一点。反驳来,im体育 重点看下履带搭建无用破粹机的型號。就履式建造没用的切割机的型號有无数,只为防止突然出现大伙儿选购不便症的突然出现,im体育 为大伙儿安利几个用率和称赞率较高的几个型號,其分类及产品参数配置单以下的:履带式颚破+反击破移动粉碎机型号配置
项目 | HX938E69 | HX935PF1214 | HX1142HD98 | HX1142PF1315 | HX1142HD110 |
振动给料机 | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主带式输送机 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮带卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
侧出皮带型号(选配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
侧皮带卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
发电机组(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
输送长度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
输送宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
输送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作长度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
履带式圆锥破粉碎机型号配置
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
im体育 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
履带式建筑垃圾粉碎机市场报价如何?
以上内容im体育 已然根据作出形号使用了大概是的学习,大多数人有可能还相比担心它的卖场产品报价多少,就是im体育 对某些机器设备它并没得合理的产品报价多少表,因厂区别、硬件配置区别,产品报价多少也也有过大的差异性,不了总体经济的产品报价多少会在一百二十到几十万不够,这些消费者在挑选的情况下要基础性衡量标准。影响履带式粉碎机的因素图