如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,im体育 将7×24小时为您服务 咨询客服
棒磨机和球磨机都属于磨矿作业中比较常见的粉磨设备,不同的是这两种磨矿介质上有很大的区别,其中棒磨机因其研磨介质为钢棒而得名,其在钨锡矿和其他稀有金属矿的重选或磁选厂中较为常用,用户在选择设备时,应该更注重棒磨机型号的大小是否合适,所以选择一家棒磨机型号齐全的生产厂家很关键,以下介绍棒磨机型号和相关厂家推荐。
棒磨机型号
棒磨机可以依照其下料具体方法一般来说来说情况下为溢流式型、留口型、和周邊型这三种,另外还有一个种干试棒磨机,一般来说来说采用了风速下料法,虽然国外一般来说来说情况下不产出或者棒磨机。在带表棒磨车型号时一般来说来说以mb美国邮编,另外m—是磨机的意义,b—指钢棒,合变得就代表性棒磨机。抱歉地基mbs指湿式棒磨机,mbs—z指湿式后面型棒磨机,mbs—b指湿式周邊排矿型棒磨机。型号规格 | 筒体规格 (mm) | 筒体转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 功率 (kw) | 总重 (kg) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |
棒磨机厂家推荐
河南im体育 作为选矿球磨机销售市场的重要供应商,优势就是发展时间长久,生产的该棒磨机型号也更为齐全,该公司位于郑州市国家高新技术产业开发区,有各种标准化重型工业厂房,不断引进国外先进技术,以科学的管理方法和精益求精的加工工艺不断发展成为中国矿山机械生产和出口基地,多次被评为中国先进品牌,产品远销海外多个国家,丰富的经验是棒磨机各种型号在市场上占比较高的一个较大的原因,制造企业能够很好的掌握市场需求,满足用户更多的要求。更多具体棒磨机等信息可直接免费咨询。