如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,im体育 将7×24小时为您服务 咨询客服
一小时5吨磨石粉机器有哪几种型号?
磨石粉机器也称石粉磨粉机,目前市场上设备有很多,而石粉是粒径小于75μm的颗粒含量,筛子的筛下部分集料,表面会比砂粗糙、有尖锐棱角,原料有很多种,通常根据粉体细度,以及在各领域中使用要求,通常选用雷蒙磨粉机和德版超细磨粉机,有6种型号可以选择。
01雷蒙磨粉机
型号 参数 |
4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
02德版超细磨粉机
型号 | HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
进料粒度(mm) | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <30 | <35 | <40 |
成品粒度(mm) | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
处理能力(t/h) | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
中心轴转速(r.min) | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
磨环直径(mm) | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
磨辊数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
主机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
风机功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
分析器功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
磨石粉机器一小时5吨多少钱?
一些人在考虑磨石粉仪器时都在对茶叶市厂价有的问题,因茶叶市厂上就没有稳定最低值,有很多在十几万到二十多万不定,一些中小企业包括在种植,技艺平行和系统效果有不一致性,所有一个工厂参考价格也会所其他,也会随茶叶市厂供需而搬家,其他,也与系统类、应用等考虑有关于。河南郑州im体育 是一家四十年老企业,一直以来都是自产自销,价格更合理,并且有严格出厂质量标准,用着放心,具体磨石粉机器一小时5吨多少钱,可以直接线下咨询公司了解,有产品经理为您服务,并且可随时到厂区考察。






