产品简介
应用领域
工作过程
重晶石碾子粉机办公时,电脑主机电动四轮机凭借缓速器发挥力主轴电机及转徘徊转,转盘角处的磨辊销发挥力十多个磨辊在磨环丝杆螺母内滚屏。 大块原辅料经锤式途经漏沙机途经漏沙成小颗粒物后由升级机超出储料斗,再途经高频振动给料器机和倾角的压料管,将原辅料不均地送回转盘的上端的散料盘上。技术参数
型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |






